Einnahmen
öffentliche Zuwendungen ordentliches Budget | 19.424.200 | |||
Gesellschafterzuschuss Lebensraum Tirol Holding | 10.924.200 | |||
Zuwendungen Tiroler Tourismusförderungsfonds | ||||
Rücklagenauflösung | 0 | |||
Einnahmen Kooperationspartner ordentliches Budget | 3.500.000 | |||
Einnahmen Kooperationspartner | 3.500.000 | |||
öffentliche Zuwendungen Cine Tirol | 1.000.000 | |||
Zuwendungen Land Tirol | 1.000.000 | |||
Zuwendungen TW-Gelder | 0 | |||
öffentliche Zuwendungen Standortmarketing | 145.400 | |||
Zuwendungen Land | 145.400 | |||
Gesamteinnahmen | 24.069.600 |
Ausgaben
ordentliches Budget | 22.924.200 | |||
Geschäftsleitung | 250.000 | |||
Branchen- und Unternehmenskommunikation | 460.000 | |||
Unternehmensdienstleistungen | 6.995.000 | |||
Markenkommunikation | 250.000 | |||
Zuwendungen Land Tirol | 1.000.000 | |||
Urlaubs- und Freizeitkommunikation | 14.574.200 | |||
Sonderbudget ORF Kooperation | 395.000 | |||
außerordentliches Budget | 1.145.400 | |||
Cine Tirol | 1.000.000 | |||
Standortmarketing | 145.400 | |||
Gesamteinnahmen | 24.069.600 |
Entwicklung öffentlicher Mittel
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Land Tirol | 8.100.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.710.000 | 10.924.200 |
Tiroler Tourismusförderungsfonds | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 8.100.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
Wirtschaftskammer | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
ordentliches Budget | 13.950.000 | 13.350.000 | 13.350.000 | 15.050.000 | 15.050.000 | 15.050.000 | 16.650.000 | 18.850.000 | 18.850.000 | 18.900.000 | 19.210.000 | 19.424.200 |
Land Tirol – Cine Tirol | 720.000 | 700.000 | 700.000 | 900.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 910.000 | 910.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 100.000 |
Land Tirol – Standortmarketing | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 161.500 | 161.500 | 161.500 | 145.400 | 145.400 | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
Land Tirol – Sondermittel | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 700.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
außerordentliches Budget | 2.890.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 1.070.000 | 1.061.500 | 1.861.500 | 2.161.500 | 1.055.400 | 1.055.400 | 1.245.400 | 1.145.400 | 245.400 |
Kennzahlen
Gesamtbudget Tirol Werbung | 24.069.600 |
Personalkosten | 4.850.000 |
Unternehmensdienstleistungen gesamt | 6.995.000 |
Anteil Verwaltungskosten (exkl. Personalkosten) am Gesamtbudget | 8,91 % |
Anteil Personalkosten am Gesamtbudget | 20,15 % |
Anteil Verwaltungskosten (inkl. Personalkosten) am Gesamtbudget | 29,06 % |
Neuigkeiten