Lebensraum Tirol

Gemeinsame Wirkungsfelder

Schwerpunkte

Zahlen

Tirol Werbung

Highlights 2022

Schwerpunkte

Zahlen 2022

Nachhaltigkeitsbericht

Standortagentur Tirol

Highlights 2022

Schwerpunkte

Zahlen 2022

Agrarmarketing Tirol

Highlights 2022

Schwerpunkte

Zahlen 2022

Home 9 Uncategorized 9 Top 15 Herkunftsmärkte
Top 15 Herkunftsmärkte

16. Mrz 2022Uncategorized

 

Herkunftsland ÜN TJ 2020/21 % Vorjahr Anteil Gästemix ÜN Winter 2020/21 % Vorjahr Anteil Gästemix ÜN Sommer 2021 % Vorjahr Anteil Gästemix
Deutschland 12.549.617 6,7% 61,0% 83.736 -38,9% 11,7% 12.465.881 3,0% 62,8%
Österreich 2.746.039 3,5% 13,3% 354.349 43,4% 49,7% 2.391.690 -3,0% 12,0%
Niederlande 1.535.133 -3,8% 7,5% 5.837 -12,9% 0,8% 1.529.296 0,1% 7,7%
Schweiz und Liechtenstein 995.810 -0,6% 4,8% 12.646 -2,7% 1,8% 983.164 -2,0% 4,9%
Belgien 556.659 -0,3% 2,7% 3.666 -2,8% 0,5% 552.993 0,2% 2,8%
Italien 408.239 0,6% 2,0% 21.373 2,0% 3,0% 386.866 -0,1% 1,9%
Tschechische Republik 269.153 -0,4% 1,3% 17.818 0,5% 2,5% 251.335 0,1% 1,3%
Frankreich (inkl. Monaco) 220.537 -0,1% 1,1% 4.715 -0,6% 0,7% 215.822 -0,1% 1,1%
Polen 215.726 -0,5% 1,0% 56.671 5,9% 7,9% 159.055 0,0% 0,8%
Ungarn 112.522 0,2% 0,5% 24.644 3,1% 3,5% 87.878 0,0% 0,4%
Dänemark 102.696 -0,6% 0,5% 964 -1,5% 0,1% 101.732 0,3% 0,5%
Slowakei 101.033 0,1% 0,5% 32.365 4,2% 4,5% 68.668 0,0% 0,3%
Luxemburg 83.519 -0,1% 0,4% 889 -0,5% 0,1% 82.630 0,0% 0,4%
Israel 71.526 0,2% 0,3% 90 -0,3% 0,0% 71.436 0,3% 0,4%
Rumänien 55.982 -0,3% 0,3% 10.607 0,7% 1,5% 45.375 0,1% 0,2%

Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und tiris

Das Tourismusjahr 2020/21 in Zahlen