Mehr Zahlen zur Tirol Werbung 2022
Einnahmen 2022 |
|||
| öffentliche Zuwendungen ordentliches Budget | 19.990.590 | ||
| Gesellschafterzuschuss Lebensraum Tirol Holding | 10.470.140 | ||
| Zuwendungen Tiroler Tourismusförderungsfonds | 8.843.400 | ||
| Rücklagenauflösung | 677.050 | ||
| Einnahmen Kooperationspartner ordentliches Budget | 3.000.000 | ||
| Einnahmen Kooperationspartner | 3.000.000 | ||
| öffentliche Zuwendungen Cine Tirol | 1.000.000 | ||
| Zuwendungen Land | 1.000.000 | ||
| Zuwendung TW-Gelder | 0 | ||
| öffentliche Zuwendungen Standortmarketing | 145.400 | ||
| Zuwendungen Land | 145.400 | ||
| Gesamteinnahmen | 24.135.990 | ||
Ausgaben 2022 |
|||
| ordentliches Budget | 22.990.590 | ||
| Geschäftsleitung | 170.000 | ||
| Branchen- und Unternehmenskommunikation | 476.400 | ||
| Unternehmensdienstleistungen | 7.000.000 | ||
| Markenkommunikation | 250.000 | ||
| Urlaubs- und Freizeitkommunikation | 14.694.190 | ||
| Sonderbudget ORF Kooperation | 400.000 | ||
| außerordentliches Budget | 1.145.400 | ||
| Cine Tirol | 1.000.000 | ||
| Standortmarketing | 145.400 | ||
| Gesamtausgaben | 24.135.990 | ||
Entwicklung öffentlicher Zuwendungen |
|||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Land Tirol (ab 2019 Lebensraum Tirol Holding) | 7.500.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.710.000 | 10.924.200 | 10.470.140 |
| Tiroler Tourismusförderungsfonds | 5.700.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 8.100.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.843.400 |
| Wirtschaftskammer | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ordentliches Budget | 13.350.000 | 15.050.000 | 15.050.000 | 15.050.000 | 16.650.000 | 18.850.000 | 18.850.000 | 18.900.000 | 19.210.000 | 19.424.200 | 19.313.540 |
| Land Tirol – Cine Tirol | 700.000 | 900.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 910.000 | 910.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Land Tirol – Standortmarketing | 170.000 | 170.000 | 161.500 | 161.500 | 161.500 | 145.400 | 145.400 | 145.400 | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
| Land Tirol – Sondermittel | 1.800.000 | 0 | 0 | 700.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliches Budget | 2.670.000 | 1.070.000 | 1.061.500 | 1.861.500 | 2.161.500 | 1.055.400 | 1.055.400 | 1.245.400 | 1.145.400 | 1.145.400 | 1.145.400 |
Kennzahlen 2022
| Gesamtbudget Tirol Werbung | 24.135.990 |
| Personalkosten | 4.175.000 |
| Unternehmensdienstleistung gesamt | 7.000.000 |
| Anteil Verwaltungskosten (exkl. Personalkosten) am Gesamtbudget | 11,70% |
| Anteil Personalkosten am Gesamtbudget | 17,30% |
| Anteil Verwaltungskosten (inkl. Personalkosten) am Gesamtbudget | 29,00% |

