Lebensraum Tirol

Gemeinsame Wirkungsfelder

Schwerpunkte

Zahlen

Tirol Werbung

Highlights 2022

Schwerpunkte

Zahlen 2022

Nachhaltigkeitsbericht

Standortagentur Tirol

Highlights 2022

Schwerpunkte

Zahlen 2022

Agrarmarketing Tirol

Highlights 2022

Schwerpunkte

Zahlen 2022

Home 9 Uncategorized 9 Entwicklung Aufenthaltsdauer
Entwicklung Aufenthaltsdauer

16. Mrz 2022Uncategorized

 

Winter AK ÜN AD Sommer AK ÜN AD TJ AK ÜN AD
90/91 3.602.514 21.490.136 6,0 1991 4.433.575 23.559.291 5,3 90/91 8.036.089 45.049.427 5,6
91/92 3.815.791 22.377.182 5,9 1992 4.290.183 23.410.652 5,5 91/92 8.105.974 45.787.834 5,6
92/93 3.819.132 22.911.322 6,0 1993 4.038.915 22.110.129 5,5 92/93 7.858.047 45.021.451 5,7
93/94 3.722.836 22.173.234 6,0 1994 3.852.843 20.343.006 5,3 93/94 7.575.679 42.516.240 5,6
94/95 3.698.615 21.393.240 5,8 1995 3.670.732 19.101.308 5,2 94/95 7.369.347 40.494.548 5,5
95/96 3.636.482 20.771.251 5,7 1996 3.593.517 18.078.474 5,0 95/96 7.229.999 38.849.725 5,4
96/97 3.539.728 20.180.186 5,7 1997 3.547.793 17.722.263 5,0 96/97 7.087.521 37.902.449 5,3
97/98 3.740.958 20.714.438 5,5 1998 3.641.517 18.076.960 5,0 97/98 7.382.475 38.791.398 5,3
98/99 3.940.170 21.680.068 5,5 1999 3.605.499 17.858.073 5,0 98/99 7.545.669 39.538.141 5,2
99/00 4.150.994 22.400.614 5,4 2000 3.617.803 17.404.789 4,8 99/00 7.768.797 39.805.403 5,1
2000/01 4.363.262 23.503.160 5,4 2001 3.558.318 17.006.337 4,8 2000/01 7.921.580 40.509.497 5,1
2001/02 4.456.807 23.870.576 5,4 2002 3.703.808 17.656.247 4,8 2001/02 8.160.615 41.526.823 5,1
2002/03 4.555.613 24.345.343 5,3 2003 3.728.669 17.813.378 4,8 2002/03 8.284.282 42.158.721 5,1
2003/04 4.654.600 24.648.277 5,3 2004 3.719.536 17.382.307 4,7 2003/04 8.374.136 42.030.584 5,0
2004/05 4.718.812 25.047.404 5,3 2005 3.756.231 17.292.843 4,6 2004/05 8.475.043 42.340.247 5,0
2005/06 4.737.532 24.767.245 5,2 2006 3.797.593 16.895.338 4,4 2005/06 8.535.125 41.662.583 4,9
2006/07 4.609.188 24.062.672 5,2 2007 3.980.131 17.448.398 4,4 2006/07 8.589.319 41.511.070 4,8
2007/08 4.969.525 25.612.058 5,2 2008 4.122.804 17.806.549 4,3 2007/08 9.092.329 43.418.607 4,8
2008/09 4.980.124 25.579.556 5,1 2009 4.116.175 17.541.849 4,3 2008/09 9.096.299 43.121.405 4,7
2009/10 5.012.779 25.241.489 5,0 2010 4.303.443 17.779.028 4,1 2009/10 9.316.222 43.020.517 4,6
2010/11 5.046.293 24.822.781 4,9 2011 4.495.945 18.066.544 4,0 2010/11 9.542.238 42.889.325 4,5
2011/12 5.266.453 25.699.465 4,9 2012 4.591.182 18.325.303 4,0 2011/12 9.857.635 44.024.768 4,5
2012/13 5.390.695 26.215.184 4,9 2013 4.830.750 18.727.354 3,9 2012/13 10.221.445 44.942.538 4,4
2013/14 5.337.457 25.370.402 4,8 2014 4.956.882 18.959.548 3,8 2013/14 10.294.339 44.329.950 4,3
2014/15 5.567.611 25.960.806 4,7 2015 5.362.957 19.676.251 3,7 2014/15 10.930.568 45.637.057 4,2
2015/16 5.820.796 26.804.089 4,6 2016 5.669.585 20.796.138 3,7 2015/16 11.490.381 47.600.227 4,1
2016/17 5.882.448 26.463.873 4,5 2017 5.866.724 21.193.135 3,6 2016/17 11.749.172 47.657.008 4,1
2017/18 6.166.427 27.583.018 4,5 2018 6.109.006 21.806.765 3,6 2017/18 12.275.433 49.389.783 4,0
2018/19 6.212.126 27.485.872 4,4 2019 6.199.078 22.163.110 3,6 2018/19 12.411.204 49.648.982 4,0
2019/20 4.979.125 22.926.297 4,6 2020 3.792.183 15.578.423 4,1 2019/20 8.771.308 38.504.720 4,4
2020/21 137.405 712.874 5,2 2021 4.947.872 19.862.964 4,0 2020/21 5.085.277 20.575.838 4,0

Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und tiris

Das Tourismusjahr 2020/21 in Zahlen