Die Lebensraum Tirol Holding 2022 in Zahlen
© Tirol Werbung / Ramon Haindl
Mittelherkunft | Lebensraum Tirol Holding konsolidiert* | Lebensraum Tirol Holding GmbH | Tirol Werbung GmbH | Standortagentur Tirol GmbH | Agrarmarketing Tirol GmbH |
Gesellschafterzuschuss ordentlichen Budget | 27.911.000 | 2.036.068 | 12.720.590 | 8.910.179 | 4.244.163 |
Subventionen, Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Einnahmen | 29.580.637 | 2.928.990 | 12.492.450 | 13.729.950 | 429.247 |
Summe | 57.491.637 | 4.965.058 | 25.213.040 | 22.640.129 | 4.673.410 |
Mittelverwendung | Lebensraum Tirol Holding konsolidiert | Lebensraum Tirol Holding GmbH | Tirol Werbung GmbH | Standortagentur Tirol GmbH | Agrarmarketing Tirol GmbH |
Verwaltungskosten (inkl. Zentrale Dienste u. anteilige Personalkosten) | 4.233.907 | 2.817.658 | 785.000 | 520.350 | 110.899 |
Produkte, Programme u. Dienstleistungen (inkl. anteilige Personalkosten) | 53.257.730 | 2.147.400 | 24.428.040 | 22.119.779 | 4.562.511 |
Summe | 57.491.637 | 4.965.058 | 25.213.040 | 22.640.129 | 4.673.410 |
Personal | Lebensraum Tirol Holding konsolidiert | Lebensraum Tirol Holding GmbH | Tirol Werbung GmbH | Standortagentur Tirol GmbH | Agrarmarketing Tirol GmbH |
Mitarbeiter:innen Anzahl VZÄ | 172,76 | 21,19 | 73,58 | 57,47 | 20,52 |
* Gruppe gesamt (Lebensraum Tirol Holding GmbH, Tirol Werbung GmbH, Standortagentur Tirol GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH)
Quelle: Lebensraum Tirol Holding GmbH, Prognose 2022; Alle Beträge in Euro