Lebensraum Tirol

Gemeinsame Wirkungsfelder

Schwerpunkte

Zahlen

Tirol Werbung

Highlights 2022

Schwerpunkte

Zahlen 2022

Nachhaltigkeitsbericht

Standortagentur Tirol

Highlights 2022

Schwerpunkte

Zahlen 2022

Agrarmarketing Tirol

Highlights 2022

Schwerpunkte

Zahlen 2022

Home 9 Uncategorized 9 Aufenthaltsdauer der Top 15 Märkte
Aufenthaltsdauer der Top 15 Märkte

16. Mrz 2022Uncategorized

 

Rang  Herkunftsland TJ 2020/21
AK ÜN Auf. Dauer
1 Deutschland          2.969.465        12.547.807 4,2
2 Österreich              922.620          2.746.583 3,0
3 Niederlande              345.275          1.535.215 4,4
4 Schweiz und Liechtenstein              241.466              995.757 4,1
5 Belgien              102.226              556.615 5,4
6 Italien              109.723              408.038 3,7
7 Tschechische Republik                68.805              269.142 3,9
8 Frankreich (inkl. Monaco)                51.033              220.519 4,3
9 Polen                32.104              215.623 6,7
10 Ungarn                22.665              112.486 5,0
11 Dänemark                34.329              102.694 3,0
12 Slowakei                11.940              101.032 8,5
13 Luxemburg                16.185                83.521 5,2
14 Israel                20.932                71.526 3,4
15 Rumänien                10.000                55.950 5,6
Tirol Gesamt          5.085.277        20.575.838 4,0

Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und tiris

Das Tourismusjahr 2020/21 in Zahlen