Lebensraum Tirol

Gemeinsame Wirkungsfelder

Schwerpunkte

Zahlen

Tirol Werbung

Highlights 2022

Schwerpunkte

Zahlen 2022

Nachhaltigkeitsbericht

Standortagentur Tirol

Highlights 2022

Schwerpunkte

Zahlen 2022

Agrarmarketing Tirol

Highlights 2022

Schwerpunkte

Zahlen 2022

Home 9 Uncategorized 9 Tiroler Regionen im Jahresüberblick
Tiroler Regionen im Jahresüberblick

16. Mrz 2022Uncategorized

Übernachtungen in Tiroler Tourismusregionen

 

Tourismusverband ÜN WI 20/21 % Vorjahr Rang ÜN SO 21 % Vorjahr Rang
Innsbruck Tourismus 173.093 -85,8           1    1.206.386 38,0 2
Ötztal Tourismus          37.861 -98,4 4 1.256.128 29,3  1
Osttirol        63.164 -92,3 3 1.159.883 11,0 3
Erste Ferienregion im Zillertal 19.529 -98,4    10 1.056.143 30,8 5
Wilder Kaiser 8.335 -99,1 26 1.061.990 37,8 4
Achensee        10.847 -98,0 20 1.007.345 22,6 6
Serfaus-Fiss-Ladis                   886 -99,9 34 941.573 14,8 7
Olympiaregion Seefeld          17.516 -98,1          12 906.901 31,6 8
Mayrhofen – Hippach 5.233 -99,5 28 853.287 32,0 9
Tiroler Zugspitz Arena            5.374 -99,3 27 851.689 26,3          10
Stubai Tirol             9.381 -98,9 24 736.982 36,1          11
Tannheimer Tal 2.607 -99,4          31 639.212 31,5          12
Tux-Finkenberg 4.228 -99,4 29 604.435 48,6 13
Kitzbüheler Alpen – Brixental 13.252 -98,5  15 591.493 25,4          14
Tiroler Oberland 12.415 -98,3          18 590.424 23,3          15
Kaiserwinkl 10.171 -96,9 22 576.931 20,7          16
Zillertal Arena 2.685 -99,6 30 520.325 37,6          17
Alpbachtal     20.707 -94,8 9 491.174 25,5          18
Pillerseetal     20.781 -96,0 8 474.246 21,3          19
Kufsteinerland    76.349 -73,5 2 400.826 30,7 23
Paznaun-Ischgl    900 -99,9 33 441.803 30,8 20
Kitzbüheler Alpen – St. Johann        13.991 -96,7          14 425.680 27,7          21
Pitztal          13.161 -97,4          16 404.476 24,5 22
Kitzbühel Tourismus          18.865 -96,5          11 377.724 23,8 24
Lechtal             1.698 -99,3 32 341.645 29,1          25
Wildschönau              8.851 -97,8 25 330.047 34,4 26
Ferienregion Hohe Salve       26.246 -90,7    7 256.369 31,5 28
St. Anton am Arlberg           9.424 -99,0 23 270.120 22,0          27
Naturparkregion Reutte     14.430 -89,1          13 254.506 9,1 29
Imst Tourismus       13.121 -90,4          17 236.552 23,9 30
Silberregion Karwendel        26.971 -81,3   6 211.109 26,9          31
Region Hall – Wattens        29.925 -72,3  5 141.367 36,9 33
Wipptal       11.873 -90,3          19 142.837 32,7 32
Tirol West       10.640 -89,9          21 114.515 15,8 34
Gesamt  714.510 -96,9 19.876.123 27,6

Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Sg. Landesstatistik und tiris

Das Tourismusjahr 2020/21 in Zahlen